Sprawdź koszt wysyłki wiadomości SMS i wybierz rozwiązanie dopasowane do potrzeb swojej firmy. BRAMKA-SMS oferuje przejrzyste zasady rozliczeń oraz ceny już od 0,06 PLN za SMS.
Koszt wysyłki wiadomości SMS zależy od liczby wysłanych wiadomości. Im większy wolumen, tym korzystniejsza cena za SMS.
| Number of messages (pcs/month) | Cost of one SMS (PLN) |
|---|---|
| 1 – 10 000 | 0,11 PLN |
| 10 001 – 50 000 | 0,09 PLN |
| 50 001 – 100 000 | 0,08 PLN |
| 100 001 – 500 000 | 0,07 PLN |
| 500 001 – 1 000 000 | 0,06 PLN |
| 1 000 001 – ... Stawka indywidualna | on request |
| Country | Cost | Country | Cost | Country | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | 0.577 PLN | Afghanistan | 1.079 PLN | Albania | 0.338 PLN |
| Algeria | 0.956 PLN | Andorra | 0.336 PLN | Angola | 0.561 PLN |
| Anguilla | 0.829 PLN | Antigua and Barbuda | 0.713 PLN | Saudi Arabia | 0.49 PLN |
| Argentina | 0.276 PLN | Armenia | 0.545 PLN | Aruba | 0.384 PLN |
| Australia | 0.172 PLN | Austria | 0.224 PLN | Azerbaijan | 1.215 PLN |
| Bahamas | 0.248 PLN | Bahrain | 0.135 PLN | Bangladesh | 1.011 PLN |
| Barbados | 0.852 PLN | Belgium | 0.318 PLN | Belize | 1.016 PLN |
| Benin | 0.698 PLN | Bermuda | 0.729 PLN | Bhutan | 1.001 PLN |
| Bolivia | 0.756 PLN | Bosnia and Herzegovina | 0.717 PLN | Botswana | 0.37 PLN |
| Brazil | 0.094 PLN | Brunei | 0.165 PLN | British Virgin Islands | 0.532 PLN |
| Bulgaria | 0.458 PLN | Burkina Faso | 0.502 PLN | Burundi | 1.037 PLN |
| Chile | 0.168 PLN | China | 0.137 PLN | Croatia | 0.285 PLN |
| Curacao | 0.731 PLN | Cyprus | 0.09 PLN | Chad | 0.829 PLN |
| Montenegro | 0.408 PLN | Czech Republic | 0.20 PLN | Denmark | 0.189 PLN |
| Democratic Republic of the Congo | 0.648 PLN | Diego Garcia | 0.42 PLN | Dominica | 0.983 PLN |
| Dominican Republic | 0.222 PLN | Djibouti | 0.373 PLN | Egypt | 0.871 PLN |
| Ecuador | 0.672 PLN | Eritrea | 0.422 PLN | Estonia | 0.167 PLN |
| Eswatini | 0.698 PLN | Ethiopia | 0.894 PLN | Falkland Islands | 0.275 PLN |
| Fiji | 0.501 PLN | Philippines | 0.631 PLN | Finland | 0.293 PLN |
| France | 0.237 PLN | Gabon | 0.977 PLN | Gambia | 0.69 PLN |
| Ghana | 0.879 PLN | Gibraltar | 0.379 PLN | Greece | 0.198 PLN |
| Grenada | 0.887 PLN | Greenland | 0.129 PLN | Georgia | 0.59 PLN |
| Guam | 0.10 PLN | Guyana | 0.848 PLN | French Guiana | 0.559 PLN |
| Guadeloupe & Martinique | 0.559 PLN | Guatemala | 0.566 PLN | Guinea | 0.777 PLN |
| Guinea-Bissau | 0.891 PLN | Equatorial Guinea | 0.648 PLN | Haiti | 0.983 PLN |
| Spain | 0.176 PLN | Netherlands | 0.327 PLN | Honduras | 0.482 PLN |
| Hong Kong | 0.253 PLN | India | 0.253 PLN | Indonesia | 1.337 PLN |
| Iraq | 0.903 PLN | Iran | 0.929 PLN | Ireland | 0.202 PLN |
| Iceland | 0.245 PLN | Israel | 0.601 PLN | Jamaica | 0.983 PLN |
| Japan | 0.224 PLN | Yemen | 0.766 PLN | Jordan | 0.833 PLN |
| Cayman Islands | 0.887 PLN | Cambodia | 0.817 PLN | Cameroon | 0.721 PLN |
| Canada | 0.09 PLN | Qatar | 0.577 PLN | Kazakhstan | 0.882 PLN |
| Kenya | 0.424 PLN | Kyrgyzstan | 0.901 PLN | Kiribati | 0.54 PLN |
| Colombia | 0.056 PLN | Comoros | 0.912 PLN | Republic of the Congo | 0.852 PLN |
| South Korea | 0.077 PLN | Kosovo | 0.785 PLN | Costa Rica | 0.156 PLN |
| Cuba | 0.311 PLN | Kuwait | 0.80 PLN | Laos | 0.968 PLN |
| Lesotho | 0.462 PLN | Lebanon | 0.865 PLN | Liberia | 0.734 PLN |
| Libya | 1.203 PLN | Liechtenstein | 0.108 PLN | Lithuania | 0.196 PLN |
| Latvia | 0.175 PLN | Luxembourg | 0.274 PLN | Macedonia | 0.29 PLN |
| Madagascar | 1.384 PLN | Macao | 0.207 PLN | Malawi | 0.857 PLN |
| Maldives | 0.821 PLN | Malaysia | 0.945 PLN | Mali | 0.896 PLN |
| Malta | 0.241 PLN | Morocco | 0.636 PLN | Mauritania | 0.753 PLN |
| Mauritius | 0.592 PLN | Mexico | 0.40 PLN | Federated States of Micronesia | 0.273 PLN |
| Myanmar | 0.998 PLN | Moldova | 0.287 PLN | Monaco | 0.517 PLN |
| Mongolia | 0.952 PLN | Montserrat | 0.457 PLN | Mozambique | 0.685 PLN |
| Namibia | 0.189 PLN | Nauru | 0.827 PLN | Nepal | 0.794 PLN |
| Germany | 0.321 PLN | Niger | 0.931 PLN | Nigeria | 0.852 PLN |
| Nicaragua | 0.328 PLN | Niue | 0.60 PLN | Norway | 0.211 PLN |
| New Caledonia | 0.422 PLN | New Zealand | 0.284 PLN | Oman | 0.478 PLN |
| Pakistan | 1.228 PLN | Palau | 0.386 PLN | Panama | 0.443 PLN |
| Papua New Guinea | 0.582 PLN | Paraguay | 0.308 PLN | Peru | 0.462 PLN |
| French Polynesia | 0.37 PLN | Poland | 0.07 PLN | Puerto Rico | 0.156 PLN |
| Portugal | 0.116 PLN | South Africa | 0.36 PLN | Central African Republic | 0.842 PLN |
| Cabo Verde | 0.459 PLN | Reunion | 0.336 PLN | Romania | 0.189 PLN |
| Rwanda | 0.852 PLN | Saint Kitts and Nevis | 0.771 PLN | Saint Lucia | 0.852 PLN |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.551 PLN | Saint Vincent and the Grenadines | 0.964 PLN | El Salvador | 0.385 PLN |
| Samoa | 0.542 PLN | American Samoa | 0.207 PLN | San Marino | 0.40 PLN |
| Sao Tome and Principe | 0.293 PLN | Senegal | 0.908 PLN | Serbia | 0.524 PLN |
| Seychelles | 0.829 PLN | Sierra Leone | 0.698 PLN | Singapore | 0.154 PLN |
| Slovakia | 0.171 PLN | Slovenia | 0.553 PLN | Somalia | 0.697 PLN |
| Sri Lanka | 1.126 PLN | United States of America | 0.045 PLN | Sudan | 1.061 PLN |
| South Sudan | 0.852 PLN | Suriname | 0.852 PLN | Saint Helena, Ascension and Tristan | 0.56 PLN |
| Syria | 1.068 PLN | Switzerland | 0.254 PLN | Sweden | 0.189 PLN |
| Tajikistan | 1.343 PLN | Thailand | 0.094 PLN | Taiwan | 0.21 PLN |
| Tanzania | 0.926 PLN | Timor-Leste | 0.459 PLN | Togo | 0.837 PLN |
| Tokelau | 1.00 PLN | Tonga | 0.462 PLN | Trinidad and Tobago | 0.852 PLN |
| Tunisia | 0.998 PLN | Turkey | 0.073 PLN | Turkmenistan | 0.60 PLN |
| Turks and Caicos Islands | 0.867 PLN | Tuvalu | 2.12 PLN | Uganda | 0.852 PLN |
| Ukraine | 0.529 PLN | Uruguay | 0.316 PLN | Uzbekistan | 1.211 PLN |
| Vanuatu | 0.615 PLN | Wallis and Futuna | 0.361 PLN | Hungary | 0.241 PLN |
| Venezuela | 0.462 PLN | United Kingdom | 0.151 PLN | Vietnam | 0.576 PLN |
| Italy | 0.198 PLN | Ivory Coast | 1.05 PLN | Cook Islands | 0.405 PLN |
| US Virgin Islands | 0.372 PLN | Marshall Islands | 0.262 PLN | Faroe Islands | 0.207 PLN |
| Solomon Islands | 0.308 PLN | Zambia | 0.852 PLN | Zimbabwe | 0.671 PLN |
| United Arab Emirates | 0.405 PLN |
Im większy wolumen, tym korzystniejsza cena jednostkowa.
Cena może zależeć od rodzaju wykorzystywanej usługi.
Koszty można dopasować do potrzeb firmy.
Dla większych wolumenów dostępne są indywidualne rozwiązania.
Utwórz konto i uzyskaj dostęp do platformy.
Wybierz kwotę i metodę płatności.
Po zaksięgowaniu środków możesz rozpocząć komunikację SMS.
Cena zależy od liczby wysyłanych wiadomości.
Nie. Korzystasz z platformy bez stałych opłat abonamentowych.
Tak. Dla większych kampanii dostępne są indywidualne warunki współpracy.
Doładowania można dokonać za pomocą dostępnych metod płatności.
Tak. Po dokonaniu płatności możliwe jest otrzymanie faktury VAT.
Dostępne są różne metody płatności online oraz przelewy bankowe.
Załóż konto i sprawdź możliwości platformy BRAMKA-SMS.