Sprawdź koszt wysyłki wiadomości SMS i wybierz rozwiązanie dopasowane do potrzeb swojej firmy. BRAMKA-SMS oferuje przejrzyste zasady rozliczeń oraz ceny już od 0,06 PLN za SMS.
Koszt wysyłki wiadomości SMS zależy od liczby wysłanych wiadomości. Im większy wolumen, tym korzystniejsza cena za SMS.
| Number of messages (pcs/month) | Cost of one SMS (PLN) |
|---|---|
| 1 – 10 000 | 0,11 PLN |
| 10 001 – 50 000 | 0,09 PLN |
| 50 001 – 100 000 | 0,08 PLN |
| 100 001 – 500 000 | 0,07 PLN |
| 500 001 – 1 000 000 | 0,06 PLN |
| 1 000 001 – ... Stawka indywidualna | on request |
| Country | Cost | Country | Cost | Country | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | 0.418 PLN | Afghanistan | 1.524 PLN | Albania | 0.451 PLN |
| Algeria | 1.055 PLN | Andorra | 0.344 PLN | Angola | 1.093 PLN |
| Anguilla | 0.933 PLN | Antigua and Barbuda | 0.872 PLN | Saudi Arabia | 0.753 PLN |
| Argentina | 0.40 PLN | Armenia | 0.784 PLN | Aruba | 1.116 PLN |
| Australia | 0.138 PLN | Austria | 0.169 PLN | Azerbaijan | 1.588 PLN |
| Bahamas | 0.254 PLN | Bahrain | 0.15 PLN | Bangladesh | 1.947 PLN |
| Barbados | 1.014 PLN | Belgium | 0.326 PLN | Belize | 1.122 PLN |
| Benin | 1.093 PLN | Bermuda | 0.826 PLN | Bhutan | 1.419 PLN |
| Bolivia | 0.856 PLN | Bosnia and Herzegovina | 1.453 PLN | Botswana | 0.445 PLN |
| Brazil | 0.085 PLN | Brunei | 0.251 PLN | British Virgin Islands | 0.531 PLN |
| Bulgaria | 0.476 PLN | Burkina Faso | 0.863 PLN | Burundi | 1.789 PLN |
| Chile | 0.051 PLN | China | 0.108 PLN | Croatia | 0.414 PLN |
| Curacao | 1.481 PLN | Cyprus | 0.081 PLN | Chad | 1.11 PLN |
| Montenegro | 0.608 PLN | Czech Republic | 0.212 PLN | Denmark | 0.194 PLN |
| Democratic Republic of the Congo | 0.999 PLN | Diego Garcia | 0.694 PLN | Dominica | 1.006 PLN |
| Dominican Republic | 0.433 PLN | Djibouti | 0.555 PLN | Egypt | 1.53 PLN |
| Ecuador | 1.348 PLN | Eritrea | 0.432 PLN | Estonia | 0.176 PLN |
| Eswatini | 0.996 PLN | Ethiopia | 1.225 PLN | Falkland Islands | 0.282 PLN |
| Fiji | 0.85 PLN | Philippines | 0.819 PLN | Finland | 0.30 PLN |
| France | 0.242 PLN | Gabon | 1.216 PLN | Gambia | 1.007 PLN |
| Ghana | 1.446 PLN | Gibraltar | 0.388 PLN | Greece | 0.203 PLN |
| Grenada | 1.126 PLN | Greenland | 0.125 PLN | Georgia | 0.651 PLN |
| Guam | 0.135 PLN | Guyana | 1.163 PLN | French Guiana | 0.872 PLN |
| Guadeloupe & Martinique | 0.879 PLN | Guatemala | 0.965 PLN | Guinea | 1.077 PLN |
| Guinea-Bissau | 1.463 PLN | Equatorial Guinea | 0.872 PLN | Haiti | 1.129 PLN |
| Spain | 0.181 PLN | Netherlands | 0.335 PLN | Honduras | 0.976 PLN |
| Hong Kong | 0.279 PLN | India | 0.322 PLN | Indonesia | 1.604 PLN |
| Iraq | 1.683 PLN | Iran | 1.507 PLN | Ireland | 0.207 PLN |
| Iceland | 0.278 PLN | Israel | 1.585 PLN | Jamaica | 1.198 PLN |
| Japan | 0.206 PLN | Yemen | 0.872 PLN | Jordan | 1.423 PLN |
| Cayman Islands | 1.065 PLN | Cambodia | 1.251 PLN | Cameroon | 0.738 PLN |
| Canada | 0.154 PLN | Qatar | 0.855 PLN | Kazakhstan | 1.307 PLN |
| Kenya | 1.163 PLN | Kyrgyzstan | 1.313 PLN | Kiribati | 0.137 PLN |
| Colombia | 0.013 PLN | Comoros | 1.524 PLN | Republic of the Congo | 1.154 PLN |
| South Korea | 0.079 PLN | Kosovo | 0.872 PLN | Costa Rica | 0.121 PLN |
| Cuba | 0.379 PLN | Kuwait | 1.181 PLN | Laos | 1.205 PLN |
| Lesotho | 0.962 PLN | Lebanon | 1.399 PLN | Liberia | 0.996 PLN |
| Libya | 1.25 PLN | Liechtenstein | 0.203 PLN | Lithuania | 0.212 PLN |
| Latvia | 0.185 PLN | Luxembourg | 0.321 PLN | Macedonia | 0.414 PLN |
| Madagascar | 1.736 PLN | Macao | 0.183 PLN | Malawi | 1.172 PLN |
| Maldives | 1.075 PLN | Malaysia | 0.876 PLN | Mali | 1.26 PLN |
| Malta | 0.256 PLN | Morocco | 0.775 PLN | Mauritania | 1.216 PLN |
| Mauritius | 0.634 PLN | Mexico | 0.321 PLN | Federated States of Micronesia | 0.284 PLN |
| Myanmar | 1.577 PLN | Moldova | 0.53 PLN | Monaco | 0.818 PLN |
| Mongolia | 1.143 PLN | Montserrat | 0.976 PLN | Mozambique | 1.388 PLN |
| Namibia | 0.187 PLN | Nauru | 0.846 PLN | Nepal | 1.168 PLN |
| Germany | 0.339 PLN | Niger | 1.304 PLN | Nigeria | 1.495 PLN |
| Nicaragua | 0.606 PLN | Niue | 0.902 PLN | Norway | 0.216 PLN |
| New Caledonia | 0.432 PLN | New Zealand | 0.291 PLN | Oman | 0.834 PLN |
| Pakistan | 1.753 PLN | Palau | 0.396 PLN | Panama | 0.573 PLN |
| Papua New Guinea | 0.864 PLN | Paraguay | 0.467 PLN | Peru | 0.937 PLN |
| French Polynesia | 0.379 PLN | Poland | 0.07 PLN | Puerto Rico | 0.238 PLN |
| Portugal | 0.106 PLN | South Africa | 0.62 PLN | Central African Republic | 1.595 PLN |
| Cabo Verde | 0.855 PLN | Reunion | 0.344 PLN | Romania | 0.194 PLN |
| Rwanda | 1.26 PLN | Saint Kitts and Nevis | 0.995 PLN | Saint Lucia | 1.014 PLN |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.462 PLN | Saint Vincent and the Grenadines | 1.216 PLN | El Salvador | 0.781 PLN |
| Samoa | 0.846 PLN | American Samoa | 0.212 PLN | San Marino | 0.409 PLN |
| Sao Tome and Principe | 0.178 PLN | Senegal | 1.377 PLN | Serbia | 1.177 PLN |
| Seychelles | 1.189 PLN | Sierra Leone | 1.414 PLN | Singapore | 0.228 PLN |
| Slovakia | 0.172 PLN | Slovenia | 0.696 PLN | Somalia | 1.218 PLN |
| Sri Lanka | 1.621 PLN | United States of America | 0.135 PLN | Sudan | 1.489 PLN |
| South Sudan | 0.927 PLN | Suriname | 1.163 PLN | Saint Helena, Ascension and Tristan | 0.292 PLN |
| Syria | 1.321 PLN | Switzerland | 0.26 PLN | Sweden | 0.194 PLN |
| Tajikistan | 1.577 PLN | Thailand | 0.055 PLN | Taiwan | 0.263 PLN |
| Tanzania | 1.48 PLN | Timor-Leste | 0.93 PLN | Togo | 1.489 PLN |
| Tokelau | 1.793 PLN | Tonga | 0.819 PLN | Trinidad and Tobago | 1.156 PLN |
| Tunisia | 1.991 PLN | Turkey | 0.086 PLN | Turkmenistan | 1.093 PLN |
| Turks and Caicos Islands | 1.13 PLN | Tuvalu | 1.928 PLN | Uganda | 1.119 PLN |
| Ukraine | 0.643 PLN | Uruguay | 0.289 PLN | Uzbekistan | 1.692 PLN |
| Vanuatu | 0.847 PLN | Wallis and Futuna | 0.37 PLN | Hungary | 0.247 PLN |
| Venezuela | 0.872 PLN | United Kingdom | 0.535 PLN | Vietnam | 0.837 PLN |
| Italy | 0.203 PLN | Ivory Coast | 1.524 PLN | Cook Islands | 0.414 PLN |
| US Virgin Islands | 1.169 PLN | Marshall Islands | 0.336 PLN | Faroe Islands | 0.212 PLN |
| Solomon Islands | 0.526 PLN | Zambia | 1.419 PLN | Zimbabwe | 1.084 PLN |
| United Arab Emirates | 0.423 PLN |
Im większy wolumen, tym korzystniejsza cena jednostkowa.
Cena może zależeć od rodzaju wykorzystywanej usługi.
Koszty można dopasować do potrzeb firmy.
Dla większych wolumenów dostępne są indywidualne rozwiązania.
Utwórz konto i uzyskaj dostęp do platformy.
Wybierz kwotę i metodę płatności.
Po zaksięgowaniu środków możesz rozpocząć komunikację SMS.
Cena zależy od liczby wysyłanych wiadomości.
Nie. Korzystasz z platformy bez stałych opłat abonamentowych.
Tak. Dla większych kampanii dostępne są indywidualne warunki współpracy.
Doładowania można dokonać za pomocą dostępnych metod płatności.
Tak. Po dokonaniu płatności możliwe jest otrzymanie faktury VAT.
Dostępne są różne metody płatności online oraz przelewy bankowe.
Załóż konto i sprawdź możliwości platformy BRAMKA-SMS.